| Ηλικία | 9-12 Μηνών |
| Ύψος | 73.0 - 78.0 cm |
| Στήθος | 45.0 - 47.0 cm |
| Μέση | 46.0 cm |
| Γοφός | 52.0 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 28.5 cm |
| Ηλικία | 12-18 Μηνών |
| Ύψος | 78.0 - 89.0 cm |
| Στήθος | 47.0 - 51.0 cm |
| Μέση | 48.0 - 50 cm |
| Γοφός | 54.0 - 56.0 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 31.0 - 34.0 cm |
| Ηλικία | 18 - 24 Μηνών |
| Ύψος | 86.0 - 92.0 cm |
| Στήθος | 52.0 - 54.0 cm |
| Μέση | 52.0 - 54.0 cm |
| Γοφός | 55.0 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 38.0 cm |
| Ηλικία | 24 - 36 Μηνών |
| Ύψος | 92.0 - 98.0 cm |
| Στήθος | 54.0 - 56.0 cm |
| Μέση | 52.0 - 54.0 cm |
| Γοφός | 55.0 - 60.0 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 38.0 - 41.5 cm |
| Ηλικία | 3-4 Ετών |
| Ύψος | 104.0 cm |
| Στήθος | 56.0 cm |
| Μέση | 54.0 cm |
| Γοφός | 62.0 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 45.5 cm |
| Ηλικία | 4-5 Ετών |
| Ύψος | 110.0 cm |
| Στήθος | 58.0 cm |
| Μέση | 55.0 cm |
| Γοφός | 64.0 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 49.0 cm |
| Ηλικία | 5-6 Ετών |
| Ύψος | 116.0 cm |
| Στήθος | 60.0 cm |
| Μέση | 56.0 cm |
| Γοφός | 66.0 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 53.0 cm |
| Ηλικία | 6 - 7 Ετών |
| Ύψος | 122.0 cm |
| Στήθος | 62.0 cm |
| Μέση | 58.0 cm |
| Γοφός | 68.0 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 57.0 cm |
| Ηλικία | 7 - 8 Ετών |
| Ύψος | 128.0 cm |
| Στήθος | 65.0 cm |
| Μέση | 60.0 cm |
| Γοφός | 70.0 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 61.0 cm |
| Ηλικία | 8 - 9 Ετών |
| Ύψος | 134 cm |
| Στήθος | 66 cm |
| Μέση | 62 cm |
| Γοφός | 72 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 64 cm |
| Ηλικία | 8 - 10 Ετών |
| Ύψος | 140 cm |
| Στήθος | 69 cm |
| Μέση | 63 cm |
| Γοφός | 76.5 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 65.5 cm |
| Ηλικία | 10 - 12 Ετών |
| Ύψος | 152 cm |
| Στήθος | 73 cm |
| Μέση | 66 cm |
| Γοφός | 81 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 69 cm |
| Ηλικία | 12 - 14 Ετών |
| Ύψος | 157 cm |
| Στήθος | 77 cm |
| Μέση | 69 cm |
| Γοφός | 85.5 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 73 cm |
| Ηλικία | 14 - 16 Ετών |
| Ύψος | 162 cm |
| Στήθος | 81 cm |
| Μέση | 72 cm |
| Γοφός | 90 cm |
| Μήκος προσαγωγών | 78 cm |


-200x200.jpg)
